Apple: iPhone, iPad e Mac estão mais caros no Brasil!
A princípio para quem ficou contente com as reduções de preço dos vários produtos da Apple que encontravam-se à venda no Brasil no mês de maio e junho de 2022, temos uma má notícia, infelizmente.
Antes de tudo, a gigante da tecnologia resolveu fazer um reajuste nos valores dos seus equipamentos, porém, dessa vez, o reajuste não será para menos. Primordialmente a Apple decidiu reajustar o valor dos preços cobrados no mercado nacional aumentando-os. Desse modo, desde o dia 9 de dezembro de 2022, passou a vigorar a nova tabela da Apple nos preços dos produtos como iPhones, iPads e Macs.
Talvez você goste de ler também:
Conheça o fone de ouvido exclusivo da Apple do Neymar?
Prêmio de Aplicativo do Ano da Apple vai para BeReal! Confira a lista
Apple aumenta o preço dos seus produtos em dezembro!
Enfim, a empresa decidiu aumentar o preço dos seus equipamentos. Dessa forma, somente o iPhone 11 e o iPhone 12 não sofreram o reajuste e segue custando os mesmo valores, R$4.999 e R$6.499, respectivamente. Como resultado, o iPad, todas as versões que encontram-se à venda estão com os valores reajustados. De maneira idêntica, os Macs somente uma das séries não passou pelo crivo do reajuste.
Confira aqui o valor do reajuste dos iPhones
Modelo | De | Para | Variação |
iPhone SE 64 GB | R$4.199 | R$4.299 | 2,30% |
iPhone SE 128 GB | R$4.699 | R$4.799 | 2,10% |
iPhone SE 256 GB | R$5.699 | R$5.799 | 1,70% |
iPhone 12 mini 64 GB | R$5.505 | R$5.699 | 3,50% |
iPhone 12 mini 128 GB | R$5.988 | R$6.199 | 3,50% |
iPhone 12 mini 256 GB | R$6.954 | R$7.199 | 3,50% |
iPhone 13 mini 128 GB | R$6.374 | R$6.599 | 3,50% |
iPhone 13 mini 256 GB | R$7.340 | R$7.599 | 3,50% |
iPhone 13 mini 512 GB | R$9.272 | R$9.599 | 3,50% |
iPhone 13 Pro 128 GB | R$9.176 | R$9.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro 256 GB | R$10.142 | R$10.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro 512 GB | R$12.074 | R$12.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro 1 TB | R$14.006 | R$14.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro Max 128 GB | R$10.142 | R$10.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro Max 256 GB | R$11.108 | R$11.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro Max 512 GB | R$13.040 | R$13.499 | 3,50% |
iPhone 13 Pro Max 1 TB | R$14.972 | R$15.499 | 3,50% |
Confira aqui o valor do reajuste dos Macs
Modelo | De | Para | Variação |
MacBook Air com chip M1 | R$10.999 | R$11.599 | 5,40% |
MacBook Air com chip M2 256 GB | R$13.299 | R$13.999 | 5,20% |
MacBook Air com chip M2 512 GB | R$16.299 | R$17.199 | 5,50% |
MacBook Pro de 13 polegadas 256 GB | R$14.499 | R$15.299 | 5,50% |
MacBook Pro de 13 polegadas 512 GB | R$16.499 | R$17.299 | 4,80% |
MacBook Pro de 14 polegadas com M1 256 GB | R$22.499 | R$23.699 | 5,30% |
MacBook Pro de 14 polegadas com M1 512 GB | R$27.499 | R$28.999 | 5,40% |
Studio Display | |||
Vidro convencional, base com ajuste de inclinação ou com adaptador VESA | R$15.499 | R$16.599 | 7% |
Vidro nano-texture, base com ajuste de inclinação ou com adaptador VESA | R$17.999 | R$18.699 | 3,80% |
Pro Display XDR | |||
Vidro convencional | R$43.295 | R$44.999 | 3,90% |
Sobre a Apple
A Apple Inc. é uma multinacional norte-americana, fundada em 1976 na Califórnia por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne.
Considerada uma das empresas mais revolucionárias em tecnologia, projetava e comercializava inicialmente produtos eletrônicos como computadores. Com a expansão e o passar do tempo, aumentou seu portfólio de produtos para laptops, smartphones, relógios inteligentes, tablets, fones de ouvido e acessórios.
Então, o que você achou desse artigo? Comente, compartilhe esse conteúdo e nos siga no Instagram, Facebook e Spotify. Dessa forma você poderá acompanhar todas as novidades sobre o mundo da criatividade!